2012 Football - STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH • BIIF • KIF • MIL
OIA RED EAST
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Kahuku | 6-0-0 | 230-41 | 12-0-0 | 418-118 |
| Farrington | 5-1-0 | 174-55 | 10-3-0 | 391-261 |
| Moanalua | 4-2-0 | 179-97 | 5-5-0 | 251-203 |
| McKinley | 3-3-0 | 106-135 | 4-5-0 | 149-213 |
| Kailua | 2-4-0 | 106-152 | 2-7-0 | 122-204 |
| Castle | 1-5-0 | 59-173 | 1-8-0 | 72-265 |
| Kaimuki | 0-6-0 | 48-249 | 0-8-0 | 75-333 |
OIA RED WEST
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Mililani | 5-1-0 | 222-74 | 10-3-0 | 428-249 |
| Leilehua | 4-2-0 | 177-126 | 7-4-0 | 274-220 |
| Kapolei | 3-3-0 | 107-176 | 6-4-0 | 196-203 |
| Waianae | 3-3-0 | 129-142 | 5-5-0 | 217-216 |
| Campbell | 3-3-0 | 155-176 | 6-4-0 | 251-231 |
| Waipahu | 2-4-0 | 150-166 | 2-7-0 | 217-258 |
| Aiea | 1-5-0 | 75-155 | 3-5-0 | 160-167 |
OIA WHITE
| TEAM | W-L-T | PF-PA | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser | 7-1-0 | 317-93 | 7-3-0 | 344-155 |
| Radford | 7-1-0 | 314-75 | 11-2-0 | 441-201 |
| Nanakuli | 5-3-0 | 228-223 | 7-5-0 | 287-316 |
| Kalaheo | 5-3-0 | 257-205 | 5-5-0 | 296-299 |
| Pearl City | 5-3-0 | 282-164 | 5-4-0 | 289-192 |
| Kalani | 4-4-0 | 230-246 | 4-5-0 | 251-288 |
| Anuenue | 2-6-0 | 213-321 | 2-7-0 | 219-346 |
| Roosevelt | 1-7-0 | 83-350 | 1-7-0 | 83-350 |
| Waialua | 0-8-0 | 82-329 | 0-9-0 | 82-372 |













