2011 Football STATISTICS - LEAGUE LEADERS
DIV. 1 OVERALL
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1 Kenan Sadanaga, LEI | 281/435 | 3118 | 40 |
| 2 Jarin Morikawa, MIL | 207/337 | 2597 | 24 |
| 3 Larry Tuileta, PUN | 174/304 | 1724 | 20 |
| 4 Dillon Turk, MOA | 151/266 | 1635 | 17 |
| 5 Kawai Mook-Garcia, STL | 132/234 | 1626 | 16 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Tyler Taumua, FARR | 231 | 1727 | 21 |
| 2. Aofaga Wily, KAH | 234 | 1384 | 9 |
| 3. Steven Lakalaka, PUN | 218 | 1154 | 12 |
| 4. Nu'u Aiava, WKEA | 116 | 1018 | 11 |
| 5. Kamana Pimental, STL | 126 | 966 | 11 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Deshawn Duncan-Benson, MIL | 79 | 985 | 10 |
| 2. Jeremiah Andrade, LEI | 70 | 902 | 12 |
| 3. Toma Barrett, FARR | 48 | 874 | 9 |
| 4. Kaimi Wilson, MIL | 59 | 746 | 7 |
| 5. Mikal Peyton, LEI | 59 | 734 | 9 |
DIV. 2 OVERALL
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1 Reece Foy, IOL | 183/326 | 2208 | 14 |
| 2 Warner Shaw, KSH | 149/252 | 2134 | 26 |
| 3 Kaimi Paredes, PC | 149/260 | 2048 | 26 |
| 4 Alex Ironside, MCK | 107/211 | 1358 | 18 |
| 5 Drake Yoshioka, WAIP | 99/197 | 1286 | 7 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Gregorio Alip, WAIP | 176 | 1190 | 17 |
| 2. Kainalu Kaleo, ANUE | 107 | 1034 | 12 |
| 3. Brandon Kekoa, KAIM | 125 | 855 | 12 |
| 4. Jordan Lee, IOL | 99 | 743 | 3 |
| 5. Fia Duarte, MCK | 101 | 734 | 14 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Tanner Nishioka, IOL | 47 | 717 | 6 |
| 2. Gavin Kim, KLNI | 45 | 692 | 10 |
| 3. Derick Morgan, KHEO | 27 | 608 | 5 |
| 4. Daicorri Briscoe, PC | 37 | 561 | 6 |
| 5. Sheldon Gallarde, IOL | 39 | 521 | 3 |
ILH
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1 Reece Foy, IOL | 110/196 | 1414 | 10 |
| 2 Kawai Mook-Garcia, STL | 94/167 | 1067 | 11 |
| 3 Nephi Stevens, KSK | 64/126 | 836 | 4 |
| 4 Larry Tuileta, PUN | 85/157 | 823 | 9 |
| 5 Syles Choy, DMS | 64/128 | 608 | 4 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Steven Lakalaka, PUN | 151 | 816 | 11 |
| 2. Kamana Pimental, STL | 89 | 590 | 6 |
| 3. Bronson Barretto, KSK | 92 | 464 | 7 |
| 4. Kody Mento, IOL | 92 | 360 | 5 |
| 5. Adam Noga, STL | 40 | 325 | 4 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Tanner Nishioka, IOL | 25 | 430 | 4 |
| 2. Jeremy Tabuyo, STL | 21 | 421 | 4 |
| 3. Raymond Pedrina, KSK | 20 | 363 | 2 |
| 4. Malik Johnson, PUN | 21 | 301 | 5 |
| 5. Sheldon Gallarde, IOL | 23 | 292 | 3 |
OIA RED
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1 Kenan Sadanaga, LEI | 129/183 | 1407 | 21 |
| 2 Jarin Morikawa, MIL | 128/206 | 1393 | 13 |
| 3 Dillon Turk, MOA | 87/149 | 988 | 11 |
| 4 Justin Tago-Su'e, CAMP | 69/136 | 785 | 9 |
| 5 Kela Shea, CAST | 69/132 | 751 | 3 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Tyler Taumua, FARR | 96 | 879 | 9 |
| 2. Jarrin Young, KAIL | 109 | 632 | 8 |
| 3. Aofaga Wily, KAH | 80 | 558 | 4 |
| 4. Cheston Ioapo, AIEA | 63 | 348 | 0 |
| 5. Mahonilai Fakatou, KAH | 47 | 292 | 4 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Deshawn Duncan-Benson, MIL | 49 | 661 | 6 |
| 2. Toma Barrett, FARR | 18 | 483 | 5 |
| 3. Jeremiah Andrade, LEI | 30 | 429 | 7 |
| 4. Mikal Peyton, LEI | 28 | 386 | 5 |
| 5. Kaimi Wilson, MIL | 36 | 252 | 3 |
OIA WHITE
| CP/AT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1 Kaimi Paredes, PC | 107/177 | 1504 | 22 |
| 2 Alex Ironside, MCK | 94/180 | 1257 | 17 |
| 3 Drake Yoshioka, WAIP | 73/144 | 994 | 5 |
| 4 Rashaan Matalolo, KHEO | 61/141 | 908 | 10 |
| 5 Shane Ra, KLNI | 90/182 | 830 | 5 |
| RUSH | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Kainalu Kaleo, ANUE | 107 | 1034 | 12 |
| 2. Gregorio Alip, WAIP | 108 | 809 | 14 |
| 3. Brandon Kekoa, KAIM | 105 | 769 | 11 |
| 4. Fia Duarte, MCK | 69 | 592 | 11 |
| 5. Mahuka Cullen, ANUE | 64 | 419 | 2 |
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 1. Derick Morgan, KHEO | 27 | 608 | 5 |
| 2. Gavin Kim, KLNI | 38 | 585 | 9 |
| 3. Will Rollman, MCK | 26 | 421 | 5 |
| 4. Kelson Laboy, PC | 26 | 403 | 7 |
| 5. Daicorri Briscoe, PC | 25 | 400 | 6 |

[2] PUN - 24





