2012 Baseball - STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH
OIA RED - EAST
| TEAM | W-L-T | RF-RA |
|---|---|---|
| Kailua | 16-2-1 | 106-44 |
| Moanalua | 12-6-0 | 94-61 |
| Castle | 12-8-0 | 102-68 |
| Kaiser | 10-8-0 | 85-86 |
| Kalani | 5-10-0 | 46-55 |
| Roosevelt | 4-11-0 | 45-75 |
| Kahuku | 0-12-0 | 27-108 |
OIA RED - WEST
| TEAM | W-L-T | RF-RA |
|---|---|---|
| Pearl City | 11-8-0 | 92-72 |
| Waianae | 7-6-0 | 70-65 |
| Campbell | 8-8-0 | 69-57 |
| Mililani | 6-7-0 | 54-65 |
| Aiea | 6-7-0 | 58-81 |
| Leilehua | 5-8-0 | 46-48 |
| Kapolei | 4-8-0 | 48-66 |
OIA WHITE - EAST
| TEAM | W-L-T | RF-RA |
|---|---|---|
| Kalaheo | 9-5-0 | 125-46 |
| Kaimuki | 4-7-0 | 61-85 |
| McKinley | 4-7-0 | 44-110 |
| Farrington | 0-10-0 | 26-116 |









