2012 Football - SCHOOLS
Kealakehe Waveriders
8-0-0 [league] 10-2-0 [overall]
Head coach: Sam Kekuaokalani
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/10 | at Kailua - 7:00PM | W, 10-3 | 08/24 | Kamehameha - 7:00PM | L, 34-0 | 08/31 | El Capitan (CA) - 7:00PM | W, 35-13 | 09/08 | Waiakea - 7:00PM | W, 49-28 | 09/15 | Hilo - 7:00PM | W, 43-29 | 09/22 | at Kea'au - 7:00PM | W, 34-22 | 09/29 | at Waiakea - 3:00PM | W, 26-12 | 10/06 | at Hilo - 7:00PM | W, 14-6 | 10/12 | Kea'au - 7:00PM | W, 53-0 | 10/20 | Kea'au - 2:00PM | W, 31-8 | 11/03 | Hilo - 7:00PM | W, 40-22 | 11/09 | Farrington - 7:00PM | L, 34-25 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 30.0 | 17.6 |
| YARDS | 275.6 | 191.7 |
| PASS | 81.9 | 110.3 |
| RUSH | 193.7 | 81.4 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jordan Cristobal | 56/96 | 819 | 8 | 4 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lennox Jones | 85 | 733 | 8.6 | 5 |
| 6 | Jordan Cristobal | 97 | 414 | 4.3 | 4 |
| 47 | David Fangupo | 46 | 316 | 6.9 | 6 |
| 1 | Giuseppe Zapataoliva | 24 | 241 | 10.0 | 1 |
| 11 | Kainoa Kipapa | 57 | 231 | 4.1 | 6 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lennox Jones | 24 | 319 | 13.3 | 1 |
| 3 | Vincent Paogofie | 8 | 196 | 24.5 | 2 |
| 21 | Cyruss Cho | 6 | 75 | 12.5 | 1 |
| 1 | Giuseppe Zapataoliva | 7 | 74 | 10.6 | 1 |
| 7 | John Yates | 1 | 40 | 40.0 | 1 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lennox Jones | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| 47 | David Fangupo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 11 | Kainoa Kipapa | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 7 | John Yates | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 25 |
| 6 | Jordan Cristobal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TEAM NEWS
• ScoringLive Top Plays for Week Fourteen - 2012-11-14
• Silva, Taumua lead Govs in 34-25 win over Kealakehe - 2012-11-09
• Farrington, Kealakehe to meet in smashmouth affair - 2012-11-08
• Kealakehe holds off Kailua in low scoring affair, 10-3 - 2012-08-10













