2012 Football - SCHOOLS
Hawaii Prep Ka Makani
5-4-0 [league] 5-7-0 [overall]
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/18 | Hilo - 2:00PM | L, 21-18 | 08/25 | at Iolani - 2:00PM | L, 44-6 | 09/01 | at Ka'u - 7:00PM | W, 41-0 | 09/08 | Kohala - 2:00PM | W, 52-6 | 09/14 | at KS-Hawaii - 7:00PM | L, 24-6 | 09/22 | Konawaena - 2:00PM | L, 43-0 | 09/28 | at Honoka'a - 7:00PM | L, 55-7 | 10/06 | Ka'u - 2:00PM | W, 70-30 | 10/13 | at Kohala - FORFEIT | W, Forfeit | 10/20 | KS-Hawaii - 2:00PM | W, 19-10 | 10/26 | at Konawaena - 7:00PM | L, 56-49 | 11/03 | Honoka'a - 2:00PM | L, 28-7 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 23.5 | 26.4 |
| YARDS | 250.5 | 306.5 |
| PASS | 76.7 | 168.2 |
| RUSH | 173.8 | 138.3 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Koa Ellis, Jr. | 30/56 | 338 | 6 | 2 |
| 14 | Li'i Purdy | 5/17 | 122 | 2 | 2 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bobby Lum | 95 | 615 | 6.5 | 4 |
| 35 | Michael Nakahara | 13 | 133 | 10.2 | 1 |
| 12 | Blake Hooser | 19 | 123 | 6.5 | 0 |
| 13 | Koa Ellis, Jr. | 20 | 68 | 3.4 | 1 |
| 14 | Li'i Purdy | 17 | 37 | 2.2 | 1 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kellen Gillins | 8 | 154 | 19.3 | 1 |
| 35 | Michael Nakahara | 10 | 135 | 13.5 | 4 |
| 32 | Bobby Lum | 5 | 79 | 15.8 | 1 |
| 12 | Blake Hooser | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
| 13 | Koa Ellis, Jr. | 1 | 19 | 19.0 | 1 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bobby Lum | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 35 | Michael Nakahara | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Koa Ellis, Jr. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Li'i Purdy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 86 | Dylan Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
TEAM NEWS
• 'Iolani races past Hawaii Prep, 44-6 - 2012-08-26
ROSTER [ printable version ]
| # | NAME | POS | HT | WT | YR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dylan Oakes | WR/DE | 165 | 12 | |
| 6 | Nicholas Palleschi | WR/DB | 180 | 10 | |
| 7 | Joey Kailimai | WR/DB | 175 | 11 | |
| 8 | Anthony Palleschi | WR/DE | 175 | 9 | |
| 9 | Justin Perry | WR/DE | 155 | 9 | |
| 10 | Kellen Gillins | RB/DB | 155 | 10 | |
| 12 | Blake Hooser | RB/DB | 155 | 11 | |
| 13 | Koa Ellis, Jr. | QB/DB | 150 | 10 | |
| 14 | Li'i Purdy | QB/DB | 160 | 11 | |
| 18 | Connor Peterson | WR/DB | 160 | 11 | |
| 22 | Isaiah Kamaka | RB/LB | 180 | 10 | |
| 25 | Charles Chavez | WR/DB | 175 | 12 | |
| 28 | Caleb Kagawa | RB/LB | 155 | 10 | |
| 29 | Micah Hanano | RB/LB | 165 | 12 | |
| 32 | Bobby Lum | RB/LB | 195 | 11 | |
| 35 | Michael Nakahara | RB/WR | 200 | 11 | |
| 36 | Kanoa Chobany | RB/DB | 135 | 10 | |
| 41 | Kian Quinlan | K | 165 | 12 | |
| 45 | Justin Smrke | WR/DB | 140 | 9 | |
| 50 | Kaimi Stevens | OL/LB | 210 | 12 | |
| 53 | Russell Laros | OL/DE | 180 | 11 | |
| 54 | Sefa Rocha-Tufaga | OL/DL | 280 | 12 | |
| 60 | Collin McKenna | WR/LB | 180 | 12 | |
| 60 | Alexandro Siordia | OL/DL | 205 | 11 | |
| 67 | Sione Moniati | OL/DL | 265 | 11 | |
| 70 | Joshua Ching | RB/LB | 170 | 11 | |
| 74 | Nahe Grace | OL/DL | 210 | 9 | |
| 77 | Keenan Greenbaum | OL/DL | 275 | 11 | |
| 78 | Colin Renfro | OL/DL | 220 | 11 | |
| 79 | Eigoro Akai | OL/DL | 175 | 12 | |
| 81 | Hea Holschuh | WR/LB | 160 | 11 | |
| 82 | Jonas Wiese | WR/DB | 145 | 11 | |
| 86 | Dylan Ryan | WR/DB | 145 | 9 | |
| 88 | Bodie Freitas, Jr. | WR/DB | 145 | 9 | |
| 89 | Adam Kennon | WR/DB | 150 | 9 | |
| 99 | Connor Richards | OL/DL | 230 | 9 |













