2012 Football - SCHOOLS
Anuenue Na Koa
2-6-0 [league] 2-7-0 [overall]
Head coach: Kealoha Wengler
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/10 | at KS-Hawaii - 7:00PM | L, 25-6 | 08/18 | Nanakuli @ Kaiser - 4:00PM | L, 30-24 | 08/25 | at Waialua - 5:00PM | W, 46-20 | 09/01 | Kalani @ Kailua - 4:00PM | L, 49-27 | 09/07 | at Kaiser - 6:00PM | L, 50-12 | 09/15 | Pearl City @ Waialua - 4:00PM | L, 54-21 | 09/21 | at Roosevelt - 6:00PM | W, 42-25 | 10/06 | Kalaheo @ Kailua - 5:00PM | L, 44-28 | 10/13 | Radford @ Kaiser - 5:00PM | L, 49-13 |
|---|
TEAM AVERAGES
| OFFENSE | DEFENSE | |
|---|---|---|
| POINTS | 24.3 | 38.4 |
| YARDS | 350.2 | 345.0 |
| PASS | 25.6 | 161.3 |
| RUSH | 324.7 | 183.7 |
PASSING LEADERS
| # | NAME | CP/AT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemakana Yam-Lum | 6/12 | 109 | 2 | 1 |
| 11 | Kimo Romena | 6/15 | 80 | 0 | 0 |
RUSHING LEADERS
| # | NAME | RUSH | YDS | YDS/C | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kainalu Kaleo | 131 | 1441 | 11.0 | 16 |
| 43 | Anuenue Tui | 130 | 832 | 6.4 | 8 |
| 4 | Malaeloa Liua | 80 | 407 | 5.1 | 3 |
| 20 | Kakela Lee | 50 | 182 | 3.6 | 1 |
| 1 | Hemakana Yam-Lum | 12 | 51 | 4.3 | 0 |
RECEIVING LEADERS
| # | NAME | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kainalu Kaleo | 10 | 146 | 14.6 | 2 |
| 22 | Keanu Rodriguez | 3 | 35 | 11.7 | 0 |
| 43 | Anuenue Tui | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
| 4 | Malaeloa Liua | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
SCORING LEADERS
| # | NAME | RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kainalu Kaleo | 96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
| 43 | Anuenue Tui | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 |
| 4 | Malaeloa Liua | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 20 | Kakela Lee | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Kimo Romena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TEAM NEWS
• Pearl City tops Anuenue for second straight win - 2012-09-16
• Kaiser rolls to homecoming win over Anuenue, 50-12 - 2012-09-08
• Punahou-Kamehameha headline Week 4 matchups - 2012-08-30
• Photo extra: Nanakuli vs. Anuenue - 2012-08-20
ROSTER [ printable version ]
| # | NAME | POS | HT | WT | YR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemakana Yam-Lum | QB/CB | 5'7 | 160 | 12 |
| 2 | Ikaika Benjamin | DB/WR | 5'6 | 120 | 9 |
| 3 | Kawa'a Kahana-Reid | TE/LB | 5'9 | 155 | 11 |
| 4 | Malaeloa Liua | RB/LB | 5'8 | 165 | 12 |
| 5 | Kona Kelekolio | QB/TE/LB | 5'7 | 170 | 10 |
| 7 | Kainalu Kaleo | RB/LB | 5'9 | 191 | 12 |
| 8 | Kamalu Kamauoha | RB/DB | 5'5 | 117 | 11 |
| 9 | Kealalaua'e Cressy | TE/DE | 5'7 | 150 | 12 |
| 11 | Kimo Romena | FS | 5'8 | 121 | 10 |
| 20 | Kakela Lee | RB/CB | 5'4 | 132 | 12 |
| 22 | Keanu Rodriguez | TE/LB | 5'6 | 160 | 10 |
| 24 | Kainoa Keli Nahaku | RB/CB | 5'6 | 130 | 10 |
| 28 | Kaimalino Bobiles | RB/DB | 5'9 | 145 | 11 |
| 33 | Kaleikaumaka Castro | DB | 5'7 | 120 | 12 |
| 43 | Anuenue Tui | RB/LB | 5'7 | 192 | 12 |
| 50 | Alenokaupili Del Toro | OL/DL | 5'8 | 237 | 11 |
| 52 | Kamuela Pomaikai | OL/DL | 5'7 | 277 | 12 |
| 55 | Kamalei Kaawa | OL/DL | 5'7 | 217 | 12 |
| 56 | Kamana'o Dureg | OL/DL | 5'8 | 170 | 10 |
| 58 | Naalii Dureg | OL/DL | 5'9 | 195 | 11 |
| 60 | Kaimiloa Tasaka | OL/DL | 5'5 | 180 | 11 |
| 75 | Kimo Moses | OL/DL | 6'0 | 265 | 10 |
| 76 | Lindsey Kaleo | OL/DL | 5'9 | 260 | 11 |
| 77 | Kaleo Gaspar | OL/DL | 6'0 | 240 | 9 |
| 78 | Hemakana Kauahipaula | OL/DL | 5'9 | 240 | 9 |
| 79 | Kahokuwelo Kaleimamahu | OL/DL | 5'7 | 165 | 11 |
| 80 | Kawena Cowell | PK | 5'9 | 150 | 9 |













