2012 Football - PLAYERS
SEARCH BY POSITION - KICKERS
| NAME | TEAM | # | POS | HT | WT | YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex, Beti | Leilehua | Leilehua | 34 | DB/P/K | 5'9 | 165 | 11 |
| Aquino, Adam | Castle | Castle | 80 | K | 5'9 | 155 | 12 |
| Atabay Carillo, Shanelle | Farrington | Farrington | 12 | K | 5'2 | 119 | 12 |
| Basquez, Grant | Kauai | 3 | WR/K/S | 5'7 | 150 | 12 | |
| Begonia, Brandon | Kapolei | Kapolei | 30 | K | 5'7 | 140 | 12 |
| Carlomany, Ryan | Mililani | Mililani | 88 | K | 6'1 | 190 | 12 |
| Carson, Chris | West Anchorage | 12 | WR/K | -- | -- | 12 | |
| Chang, Derek | Pearl City | Pearl City | 30 | K | 5'10 | 155 | 12 |
| Conley, Cayman | Radford | Radford | 30 | DB/K | 6'1 | 185 | 12 |
| Cowell, Kawena | Anuenue | 80 | PK | 5'9 | 150 | 9 | |
| Crabbe, Noah | Kamehameha | Kamehameha | 85 | K | 5'5 | 130 | 10 |
| Demello, Reece | Kalaheo | Kalaheo | 14 | WR/K | 6'1 | 150 | 12 |
| Fiedlen, Kline | Bishop Gorman | 13 | K/P | 5'8 | 145 | 12 | |
| Fitzsimmons, Tyler | Kamehameha | Kamehameha | 99 | K | 5'8 | 150 | 11 |
| Genovia, Jordan | Iolani | Iolani | 23 | K | 5'7 | 161 | 11 |
| Hadden, Tyler | Hawaii | 27 | PK | 5'11 | 180 | 10 | |
| Hamilton, Makaio | Kapolei | Kapolei | -- | K | 5'8 | 140 | 12 |
| Heidari, Andre | USC | 48 | PK | 5'10 | 200 | 10 | |
| Huh, Jae Won | Aiea | Aiea | 18 | K | 5'9 | 155 | 11 |
| Johnson, Ihaka | Saint Louis | Saint Louis | 87 | PK | -- | -- | |
| Kinoshita, Kai | Kaiser | Kaiser | 82 | K | 5'10 | 160 | 12 |
| Klink, Leo | Kalani | Kalani | 88 | K | -- | -- | 12 |
| Kuiper, Kieran | West Anchorage | 61 | OL/DL/K | -- | -- | 12 | |
| Lavatai, Izaiah | Radford | Radford | 86 | DB/KR | 5'8 | 150 | 10 |
| Makue, Kelii | Leilehua | Leilehua | -- | K | 5'7 | 150 | 12 |
| Martinez, Jared | Pac-Five | 24 | K | 5'7 | 150 | ||
| Matas, Mark | Mililani | Mililani | 89 | K | 5'7 | 140 | 10 |
| McCarthy, Robert | Leilehua | Leilehua | 97 | DL/K | 6'3 | 200 | 12 |
| McDonald, Charles | Punahou | Punahou | 89 | K | 5'7 | 150 | 11 |
| McMahon, Craig | USC | 46 | PK | 6'1 | 190 | 10 | |
| Niiro, Kyle | Hawaii | 39 | PK | 5'11 | 225 | 11 | |
| Ogawa, Landon | Moanalua | Moanalua | 88 | K | 5'7 | 151 | 12 |
| Ogo, Giovanni | Radford | Radford | 85 | K | 5'8 | 150 | 10 |
| Orian, Dylan | Kapolei | Kapolei | 32 | K | 5'9 | 150 | 12 |
| Ortega, Keara | Kaiser | Kaiser | 83 | K | 5'5 | 115 | 12 |
| Peltier, Aaron | Saint Louis | Saint Louis | 24 | K | 5'9 | 185 | 11 |
| Quinlan, Kian | Hawaii Prep | 41 | K | -- | 165 | 12 | |
| Ramiz, Ahmed | Bishop Gorman | 22 | K/P | 5'10 | 150 | 11 | |
| Replogle, John | Konawaena | 1 | K/WR | 5'9 | 155 | 11 | |
| Rim, Dabin | McKinley | McKinley | 82 | K | 5'5 | 140 | 11 |
| Rodriguez, Nick | Leilehua | Leilehua | 9 | SB/KR | 5'6 | 155 | 12 |
| Sai, Clayton | Kaiser | Kaiser | 30 | K | 5'7 | 130 | 12 |
| Samsel, Jacob | Kahuku | Kahuku | 47 | K/P | 6'1 | 160 | 11 |
| Shimizu, Gabriel | Pac-Five | 27 | K | 5'9 | 145 | ||
| Stoyanow, Arielle | Kapolei | Kapolei | 31 | K | 5'3 | 125 | 11 |
| Takushi, Kasen | Pac-Five | 20 | K | 5'8 | 165 | ||
| Tamashiro, Justin | Farrington | Farrington | 38 | K | 5'10 | 162 | 12 |
| Trifonovitch, Alexander | Punahou | Punahou | 15 | K | 5'11 | 145 | 10 |
| Uyetake, Logan | KS-Hawaii | 9 | PK | -- | -- | 10 | |
| Weza, Tevainui | Kealakehe | -- | WR/PK | 5'11 | 160 | 11 | |
| Wood, Alex | USC | 39 | PK | 5'10 | 175 | 9 | |
| Wren, Max | Kapolei | Kapolei | 97 | TE/K | 6'5 | 230 | 12 |













