Fri, Oct 21, 2011 @ Leilehua [ 7:00 pm ]
7
40
| TEAM STATS | Moanalua | Leilehua | |
| NET OFFENSE | 148 | 403 | |
| NET PASSING | 114 | 386 | |
| PASS COMP-ATT-INT | 11-32-4 | 36-49-3 | |
| AVG PER PASS | 3.6 | 7.9 | |
| NET RUSHING | 34 | 17 | |
| AVG PER RUSH | 1.4 | 0.7 | |
| TOUCHDOWNS | 1 | 5 |
| GAME LEADERS | ||
| Leilehua | ||
| Pass | K. Sadanaga | 386 YDS 5 TD |
| Rush | C. DeCorte | 19 YDS 0 TD |
| Rec | J. Andrade | 167 YDS 2 TD |
| Scoring | J. Andrade | 12 PTS |
| Moanalua | ||
| Pass | D. Turk | 116 YDS 1 TD |
| Rush | S. Pagba | 18 YDS 0 TD |
| Rec | A. Bowen | 92 YDS 1 TD |
| Scoring | A. Bowen | 6 PTS |
| PLAYER STATS | |||||
| PASSING | C/A | YDS | TD | INT | |
| D. Turk | 10/28 | 116 | 1 | 3 | |
| M. Fiatoa | 0/2 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Akana | 1/2 | -2 | 0 | 0 | |
| RUSHING | RU | YDS | TD | ||
| S. Pagba | 1 | 18 | 0 | ||
| D. Turk | 4 | 11 | 0 | ||
| J. Laudato | 7 | 7 | 0 | ||
| M. Tauvela | 1 | 6 | 0 | ||
| N. Eselu | 1 | 1 | 0 | ||
| K. Yanai | 5 | -1 | 0 | ||
| C. Akana | 6 | -8 | 0 | ||
| RECEIVING | REC | YDS | TD | ||
| A. Bowen | 2 | 92 | 1 | ||
| D. Lambert | 1 | 10 | 0 | ||
| C. Aragon | 1 | 8 | 0 | ||
| J. Sharsh | 3 | 7 | 0 | ||
| C. Akana | 4 | -3 | 0 | ||
| DEFENSE | TKL | SCK | INT | FF | FR |
| R. Kealohi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. Taitoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Caldwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Moi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Eselu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Taulelei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Carranza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KICKING | XPM | FGM | PTS | ||
| L. Arakawa | 1 | 0 | 1 | ||
| RETURNS | PR | TD | KR | TD | |
LEI :: Rodriguez, 4 yard pass from Sadanaga. (Momiyama kick good)
LEI :: Momiyama, 42 yard field goal.
LEI :: Peyton, 7 yard pass from Sadanaga. (Andrade pass to DeCorte good)
LEI :: Andrade, 12 yard pass from Sadanaga. (Momiyama kick good)
MOA :: Bowen, 80 yard pass from Turk. (Arakawa kick good)
LEI :: Racette, 15 yard pass from Sadanaga. (run failed)
LEI :: Andrade, 5 yard pass from Sadanaga. (Momiyama kick good)
LEI :: Safety.
JUNIOR VARSITY
Leilehua 20, Mililani 0
| PLAYER STATS | |||||
| PASSING | C/A | YDS | TD | INT | |
| K. Sadanaga | 36/46 | 386 | 5 | 3 | |
| Jo. Jenks | 0/3 | 0 | 0 | 0 | |
| RUSHING | RU | YDS | TD | ||
| C. DeCorte | 9 | 19 | 0 | ||
| S. Johns | 3 | 12 | 0 | ||
| K. Kamakaiwi | 3 | 4 | 0 | ||
| L. Paas | 1 | 1 | 0 | ||
| A. Racette | 1 | -3 | 0 | ||
| Jo. Jenks | 1 | -6 | 0 | ||
| K. Sadanaga | 7 | -10 | 0 | ||
| RECEIVING | REC | YDS | TD | ||
| J. Andrade | 15 | 167 | 2 | ||
| A. Racette | 7 | 85 | 1 | ||
| C. DeCorte | 5 | 78 | 0 | ||
| M. Peyton | 6 | 36 | 1 | ||
| N. Rodriguez | 3 | 20 | 1 | ||
| DEFENSE | TKL | SCK | INT | FF | FR |
| C. Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Siavii | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KICKING | XPM | FGM | PTS | ||
| T. Momiyama Jr. | 3 | 1 | 6 | ||
| RETURNS | PR | TD | KR | TD | |













