2011-12 Girls Basketball STATISTICS - LEAGUE LEADERS
DIVISION I OVERALL
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leighlani Paselio, KAH | 20 | 15.9 | 317 |
| 2 | Ashley Savusa, KAIM | 19 | 16.2 | 308 |
| 3 | Kiki Robertson, MPI | 12 | 18.9 | 227 |
| 4 | Kapili Amamalin, MIL | 16 | 13.3 | 212 |
| 5 | Nayla Long, MIL | 16 | 11.9 | 190 |
> see all
DIVISION II OVERALL
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Liva, HAN | 17 | 17.5 | 297 |
| 2 | Leslie Ortiz-Cruz, CA | 14 | 17.1 | 239 |
| 3 | Rachel Tokuda, CA | 14 | 14.6 | 204 |
| 4 | Tiare Sugui, MCK | 18 | 11.3 | 203 |
| 5 | Crystie Wong, MS | 15 | 13.1 | 197 |
> see all
ILH D1
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Robertson, MPI | 12 | 18.9 | 227 |
| 2 | Saphyre Rezentes, IOL | 11 | 13.5 | 149 |
| 3 | Lilia Maio, KSK | 14 | 10.5 | 147 |
| 4 | Celina Pagan, SHA | 13 | 10.2 | 133 |
| 5 | Alohi Robins-Hardy, KSK | 14 | 8.9 | 125 |
> see all
ILH D2
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie Ortiz-Cruz, CA | 14 | 17.1 | 239 |
| 2 | Sarah Liva, HAN | 13 | 17.3 | 225 |
| 3 | Rachel Tokuda, CA | 14 | 14.6 | 204 |
| 4 | Crystie Wong, MS | 12 | 13.3 | 159 |
| 5 | Hayley Dixon, HBA | 13 | 11.7 | 152 |
> see all
OIA RED
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Savusa, KAIM | 22 | 15.0 | 330 |
| 2 | Leighlani Paselio, KAH | 20 | 15.9 | 317 |
| 3 | Kapili Amamalin, MIL | 16 | 13.3 | 212 |
| 4 | Keana Paez, KAIM | 22 | 9.0 | 197 |
| 5 | Nayla Long, MIL | 16 | 11.9 | 190 |
> see all
OIA WHITE
| GP | PPG | TOT | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiare Sugui, MCK | 18 | 11.3 | 203 |
| 2 | Sybil Coryell, MCK | 16 | 11.9 | 191 |
| 3 | Carly Kakuda, KLNI | 17 | 11.1 | 189 |
| 4 | Miranda Schmillen, MCK | 18 | 9.9 | 178 |
| 5 | Imani Wimbush, RAD | 17 | 9.9 | 169 |
> see all









