2013 Baseball - SCHOOLS
Kalani (5-8)
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 02/27 | Castle at KHLA - 3:30pm | L, 2-0 | 03/06 | at Kaiser - 3:30pm | L, 4-3 | 03/08 | Roosevelt at KHLA - 3:00pm | W, 7-5 | 03/13 | at Kailua - 3:30pm | L, 6-4 | 03/16 | Kalaheo at KHLA - 11:00am | W, 11-1 | 03/20 | Moanalua at KHLA - 3:30pm | L, 6-3 | 03/25 | at Castle - 3:00pm | L, 3-2 | 03/30 | Kaiser at KHLA - 10:00am | W, 1-0 | 04/03 | at Roosevelt - 3:30pm | W, 8-1 | 04/06 | Kailua at KHLA - 11:00am | L, 7-4 | 04/10 | at Kalaheo - 3:30pm | W, 8-3 | 04/13 | at Moanalua - 3:00pm | L, 5-4 | 04/24 | at Mililani - 3:30pm | L, 5-2 |
|---|
TEAM NEWS
• Moanalua tips Kalani, 5-4, in eight inning thriller - 2013-04-13
• Kailua earns key road victory over Kalani, 7-4 - 2013-04-06
• Kapeliela pitches Castle past Kalani, 2-0, in OIA opener - 2013-02-27
ROSTER
| L (D) | NAME | POS | YEAR |
|---|---|---|---|
| 2 | Dallas Asuncion | LHP | 11 |
| 5 | Sean Romo | 2B/RHP | 11 |
| 6 | Justin Ibara | 2b/RHP | 10 |
| 7 | Ryen Shintanishi | 1B/RHP | 15 |
| 9 | Justyn Wee | P/RHP | 11 |
| 10 | Ian Higa | OF/LHP | 11 |
| 11 | Tyler Ching | OF | 10 |
| 14 | Kyle Sasano | U/RHP | 9 |
| 15 | Kazuto Moribe | 12 | |
| 17 | Jarryn Wee | U/RHP | 9 |
| 18 | Parker Nakamura | RHP | 12 |
| 19 | Royce Yamamoto | 1b/RHP | 12 |
| 20 | Brandon Roberts | OF/RHP | 11 |
| 21 | Shaye Matsumoto | 3B | 12 |
| 22 | Chase Sumida | C/RHP | 12 |
| 23 | Micah Wong | SS | 11 |
| 24 (27) | John Sickels | 1B/C | 11 |
| 31 | Matthew Beall | 2B/RHP | 10 |
| 34 | Kevin Valenzuela | C | 12 |
| 35 | Jase Furuya | RHP/C | 12 |
| 36 | Reece Kakugawa | C/RHP | 9 |
| 42 | Trevor Ozaki | OF/RHP | 12 |
| 43 | Cy Fujioka | 1B/RHP | 12 |
| 52 | Logan Scott | RHP/OF | 10 |
| 53 | Kaluna Kamakawiwo'ole | OF/RHP | 12 |
| 54 | Beau Fujii | 3B/RHP | 10 |
| 57 | Cody Sakamoto | OF | 11 |













