Moanalua sweeps OIA golf team titles


Moanalua swept the O'ahu Interscholastic Association girls and boys team golf championships Tuesday at the Makaha Resort.

Na Menehune Eimi Koga captured the girls' individual title with a two-round total of 144, while 'Aiea's Ryan Kuroiwa took the boys' crown with a 141.

Girls

Team standings
1. Moanalua, 241-237 -- 478
2. Mililani, 286-302 -- 587
3. Leilehua, 306-303 -- 609
4. Radford, 307-306 -- 613

Individual
1. Eimi Koga, Moanalua, 73-71 -- 144
2. Monique Ishikawa, Kalaheo, 75-78 -- 153
3. Kristen Sawada, Mililani, 80-78 -- 156
4. Ellizabeth Shishido, Moanalua, 80-82 -- 162
5. Loreece Magsanide, Campbell, 83-82 -- 165
6. Sydney Maluenda, Kapolei, 82-86 -- 168
7. Christine Kobashikawa, Moanalua, 88-84 -- 172
8. Ashley Yuen, Moanalua, 88-91 -- 176
9. Liana Hamada, Roosevelt, 88-91 -- 179
10. Amber Bunch, Leilehua, 87-93 -- 180

Boys

Team standings
1. Moanalua, 289-290 -- 579
2. Campbell, 322-307 -- 629
3. 'Aiea, 308-322 -- 630
4. Pearl City, 330-312 -- 642
5. Mililani, 325-330 -- 655

Individual
1. Ryan Kuroiwa, 'Aiea, 71-70 -- 141
2. Tyler Ota, Moanalua, 74-69 -- 143
3. Blaine Fujimoto, Castle, 74-70 -- 144
4. John Oda, Moanalua, 74-70 -- 144
5. Jefferson Yee, Moanalua, 72-74 -- 146
6. Rudy Cabalar, Campbell, 74-73 -- 147
7. Jared Flores, Moanalua, 71-77 -- 148
8. Seung Jae Maeng, Moanalua, 72-77 -- 149
9. Jonah Fonacier, Mililani, 76-73 -- 149
10, Schyler Murakami, Pearl City, 76-76 -- 152