Pearl City senior Keani Passi was named OIA Red West Player of the Year. ScoringLive file photo
From the Oah'u Interscholastic Association
OIA RED WESTFIRST TEAM| NAME | SCHOOL
| HT | YR |
|---|
| Keani Passi | Pearl City | 5'9 | 12 |
| Ashley Li'ili'i | Aiea | 5'5 | 12 |
| Jordyn Keamo | Mililani | 5'9 | 9 |
| Shyanne Cossey | Mililani | 5'9 | 12 |
| Toemotu Motu | Kapolei | 5'11 | 11 |
| Tonisha Buford | Pearl City | 5'8 | 12 |
| Marie Fujii | Pearl City | 5'8 | 12 |
| Kylee Cornelio | Mililani | 5'4 | 11 |
SECOND TEAMNAME
| SCHOOL
| HT | YR |
|---|
| Kaitlynn Kaahaaina | Waianae | 5'7 | 11 |
| Abigail Gifford | Campbell | 6'1 | 11 |
| Kaala Leopoldo | Aiea | 5'8 | 11 |
| Kerstyn Randall | Aiea | 5'5 | 12 |
| Catrina Masaniai | Waipahu | 5'8 | 12 |
| Vycenthia Misiafa | Waipahu | 5'6 | 12 |
| Kaila Kikugawa | Mililani | 5'6 | 11 |
| Maccyn Samisoni | Waianae | 5'5 | 12 |
Player of the Year:
Keani Passi, Pearl CityCoach of the Year:
Stephanie Shigemasa, Pearl CityHONORABLE MENTIONAiea: Janiece Judkins, Roina Maafala, Megan Maafala-Maiava
Campbell: Ashlee Kealoha-Leopoldo, Katerina Vaesau, Brandi Wilson, Chantay Samante, Nicole Va'a
Kapolei: Ashalyn Umiamaka, Carmen Laau, Vashni Helenihi, Charlinda Ioane, Alisha Gipson
Mililani: Inoa Fields, Taylor Fong, Kehau Feleciano, Lani Kaiwi
Pearl City: Brandee Chun, Kaya Chong, Sina Mauga, Kacie Chinen
Wai'ane: Tiffany Mapusaga, Gerilyn Delacruz-West, Janice Medeiros, Kristen Kamakele, Kahea Hussey, Cheyann Agena
Waipahu: Kaiulani Abasial, Kelli Nakayama