2012 Girls Volleyball - SCHOOLS
Roosevelt Rough Riders
5-7
SCHEDULE
| DATE | MATCHUP | RESULT | 08/23 | at McKinley - 7:00PM | W - 2-0 | 08/28 | Farrington - 7:00PM | W - 2-1 | 08/30 | at Kalani - 7:00PM | L - 2-0 | 09/04 | Kalaheo - 7:00PM | W - 2-0 | 09/06 | at Moanalua - 7:00PM | L - 2-0 | 09/11 | at Kahuku - 7:00PM | L - 2-0 | 09/13 | at Kailua - 7:00PM | L - 2-0 | 09/18 | Kaimuki - 6:00PM | W - 2-0 | 09/20 | at Castle - 7:00PM | L - 2-0 | 09/25 | Kaiser - 7:00PM | L - 2-1 | 09/27 | Anuenue - 6:00PM | W - 2-0 | 10/09 | at Campbell - 7:00PM | L - 3-2 |
|---|
ROSTER
| # | NAME | POS | HT | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylin Sugikawa | S/DS/OH | 5'2 | 12 |
| 2 | Kaitlin Hazama | S/OH | 5'3 | 11 |
| 3 | Christina Taunauu | MB/OH | 5'11 | 11 |
| 4 | Alida Holt | MB/OH/S | 5'7 | 12 |
| 5 | Shaina Cazinha | L/S/DS | 5'4 | 12 |
| 6 | Ashelyn Jones | MB/OH/S | 6'0 | 10 |
| 7 | Alexis Tam | MB/OH/S | 5'6 | 11 |
| 8 | Alaia Tam | MB/OH/S | 5'7 | 11 |
| 9 | Nyna Akiyama | L/DS/S | 5'1 | 11 |
| 11 | Rachel Alm | S/OH | 5'6 | 11 |
| 13 | Chelsea Wong | OH/MB/S | 5'9 | 12 |
| 15 | Jordyn Montalbo | OH/S | 5'6 | 11 |
| 17 | Hikialani Kaaihue | MB/OH/S | 5'7 | 12 |
| 19 | Kaylynn Palama | S/OH | 5'3 | 12 |















