2012-13 Girls Basketball - PLAYERS
SEARCH BY NAME
| NAME | TEAM | # | POS | HT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wada, Rylie | Hawaii Baptist | 4 | G | 5'4 | 9 |
| Waki, Kaitlyn | Punahou | 21 | G | 5'5 | 10 |
| Walker, Kat | Lanakila Baptist | 14 | -- | -- | |
| Walker, Tiari | Pearl City | 33 | C | 5'9 | 12 |
| Wall, McKenna | Radford | 15 | G | 5'5 | 11 |
| Wall, Makani | Konawaena | 15 | G | 5'7 | 10 |
| Wallace, Keitra | Brea Olinda | 51 | -- | -- | |
| Walters, Montana | Oregon City | -- | -- | -- | |
| Wang, Rong | Tsinghua | 12 | -- | -- | |
| Wang, Crystal | University High | 22 | G/F | 5'3 | 12 |
| Wasko, Amanda | Kamehameha | 15 | F | 5'10 | 12 |
| Watanabe, Sara | Iolani | 24 | F | 5'8 | 10 |
| Watanabe, Kayla | Mid-Pacific | 12 | G | 5'5 | 9 |
| Watanabe-Inouye, Jordikai | Kamehameha II | 20 | -- | -- | |
| Whang, Cori | Iolani II | 30 | -- | -- | |
| Whitehurst, Kela | Kapolei | 14 | C | -- | 10 |
| Whitener, Tyler | Radford | 12 | G | 5'0 | 12 |
| Wilke, Michelle | Pearl City | 10 | G | 5'4 | 11 |
| Williams, Kaui | Anuenue | 23 | -- | -- | |
| Williams, Tyra | Kahuku | 4 | F/C | 5'10 | 12 |
| Williams, Brittany | Hanalani | 3 | G | 5'-0 | 11 |
| Wilson, Valerie | Kaimuki | 11 | G | 5'2 | 10 |
| Wilson, Kasia | Honoka'a | 4 | G | 5'5 | 12 |
| Wilson-Pena, Hunter | Sacred Hearts | 12 | -- | -- | |
| Wimbush, Imani | Radford | 2 | F | 6'0 | 11 |
| Wingfield, Brianna | Brea Olinda | 31 | -- | -- | |
| Wong, Crystie | Maryknoll | 10 | G | 5'6 | 11 |
| Wong, Chelsea | Roosevelt | 30 | F | 5'7 | 11 |
| Wong, Turner | Punahou | 20 | G | 5'7 | 11 |
| Wong, Janae | Hawaiian Mission | -- | -- | -- | |
| Wright, Kayla | Mililani | 22 | G | 5'1 | 12 |













