2012 Football - JUNIOR VARSITY STANDINGS
SELECT LEAGUE:
[ OIA ] • ILH
OIA RED
| TEAM |
W-L-T |
PF-PA |
| Waianae | 9-0-0 | 270-86 |
| Kahuku | 7-1-0 | 203-117 |
| Campbell | 7-2-0 | 269-86 |
| Leilehua | 7-3-0 | 303-232 |
| Mililani | 5-4-0 | 283-200 |
| Kailua | 3-3-0 | 114-132 |
| Farrington | 3-5-0 | 161-140 |
| Aiea | 2-3-0 | 56-140 |
| Kapolei | 2-4-0 | 107-149 |
| Moanalua | 2-5-0 | 65-234 |
| Waipahu | 1-5-0 | 70-145 |
| McKinley | 1-5-0 | 78-138 |
| Kaimuki | 0-1-0 | 6-43 |
| Castle | 0-6-0 | 29-173 |
OIA WHITE
| TEAM |
W-L-T |
PF-PA |
| Nanakuli | 6-1-0 | 240-122 |
| Pearl City | 4-2-0 | 149-110 |
| Radford | 2-1-0 | 82-68 |
| Kaiser | 2-3-0 | 78-81 |
| Kalani | 1-3-0 | 48-126 |
| Roosevelt | 0-2-0 | 27-42 |
| Kalaheo | 0-4-0 | 35-141 |