2012 Football STATISTICS - PLAYER STATS
DIV. 1 OVERALL
| GP | CP/AT | YDS | PCT | YPG | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarin Morikawa, MIL | 13 | 297/518 | 3570 | 57.3 | 274.6 | 37 |
| 2 | Larry Tuileta, PUN | 10 | 156/246 | 2588 | 63.4 | 258.8 | 28 |
| 3 | Justin Jenks, LEI | 11 | 191/305 | 1808 | 62.6 | 164.4 | 17 |
| 4 | Cid Camanse-Stevens, KSK | 10 | 130/231 | 1679 | 56.3 | 167.9 | 17 |
| 5 | Micah Kaneshiro, MOA | 10 | 115/208 | 1526 | 55.3 | 152.6 | 21 |
| 6 | Justin Tago-Su'e, CAMP | 10 | 119/236 | 1462 | 50.4 | 146.2 | 12 |
| 7 | Kawai Mook-Garcia, STL | 7 | 81/142 | 1227 | 57.0 | 175.3 | 11 |
| 8 | Ryder Kuhns, STL | 8 | 98/156 | 1210 | 62.8 | 151.3 | 11 |
| 9 | Kekoa Kaluhiokalani, WNAE | 10 | 93/161 | 1201 | 57.8 | 120.1 | 8 |
| 10 | Bryson Shea, CAST | 8 | 100/220 | 1146 | 45.5 | 143.3 | 6 |
| 11 | Kahaku Iaea, KAIL | 8 | 93/202 | 1062 | 46.0 | 132.8 | 9 |
| 12 | Aizon Kahana, KAP | 10 | 72/148 | 998 | 48.6 | 99.8 | 8 |
| 13 | Viliami Livai, KAH | 12 | 64/127 | 966 | 50.4 | 80.5 | 9 |
| 14 | Drew Kell, HILO | 6 | 67/141 | 913 | 47.5 | 152.2 | 5 |
| 15 | Montana Liana, FARR | 13 | 80/161 | 895 | 49.7 | 68.8 | 12 |
| 16 | Kainalu Spencer, KAIM | 7 | 65/146 | 848 | 44.5 | 121.1 | 6 |
| 17 | Jordan Cristobal, KEAL | 8 | 56/96 | 819 | 58.3 | 102.4 | 8 |
| 18 | Kaimi Paredes, WAIP | 9 | 41/102 | 760 | 40.2 | 84.4 | 6 |
| 19 | Isaiah Hernandez-Fonoti, AIEA | 7 | 68/134 | 726 | 50.7 | 103.7 | 5 |
| 20 | Denzel Kalahiki-Gasper, MCK | 8 | 68/145 | 673 | 46.9 | 84.1 | 4 |
| 21 | Kai Mercado-Aiona, WAIP | 9 | 30/57 | 597 | 52.6 | 66.3 | 6 |
| 22 | Keelan Ewaliko, BAL | 8 | 46/112 | 592 | 41.1 | 74 | 6 |
| 23 | Kean Wong, WKEA | 3 | 34/67 | 570 | 50.7 | 190 | 7 |
| 24 | Luke Morris, PUN | 7 | 35/55 | 457 | 63.6 | 65.3 | 6 |
| 25 | Levi Castanares, LEI | 7 | 43/71 | 443 | 60.6 | 63.3 | 3 |
| 26 | Brandon Makekau, CAST | 6 | 40/91 | 306 | 44.0 | 51 | 1 |
| 27 | Shaenan Hernandez-Fonoti, AIEA | 6 | 21/44 | 288 | 47.7 | 48 | 1 |
| 28 | Ryan Graham, BAL | 8 | 35/79 | 266 | 44.3 | 33.3 | 0 |
| 29 | Mana Kaahanui, AIEA | 8 | 18/37 | 213 | 48.6 | 26.6 | 1 |
| 30 | Isaac Hurd, CAMP | 8 | 21/39 | 206 | 53.8 | 25.8 | 4 |
| 31 | Kalvin Aboy, MAUI | 2 | 13/41 | 177 | 31.7 | 88.5 | 0 |
| 32 | Kayed Rodrigues, WKEA | 1 | 8/13 | 176 | 61.5 | 176 | 2 |
| 33 | David Kahaleauki, MAUI | 6 | 19/52 | 161 | 36.5 | 26.8 | 1 |
| 34 | Fletcher Washington, LEI | 1 | 16/37 | 153 | 43.2 | 153 | 2 |
| 35 | Donovan Kelley, HILO | 6 | 6/11 | 152 | 54.5 | 25.3 | 2 |
| 36 | Noah Auld, KAIL | 9 | 9/32 | 133 | 28.1 | 14.8 | 1 |
| 37 | Robert Faleafine, STL | 4 | 7/16 | 127 | 43.8 | 31.8 | 1 |
| 38 | Brandon Walker, MCK | 7 | 18/35 | 123 | 51.4 | 17.6 | 0 |
| 39 | Maxwell Fiatoa, MOA | 2 | 12/24 | 110 | 50.0 | 55 | 0 |
| 40 | Jackson Faringer, PUN | 3 | 9/10 | 94 | 90.0 | 31.3 | 1 |
| GP | RUSH | YDS | YPG | YPC | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aofaga Wily, KAH | 12 | 277 | 1730 | 144.2 | 6.2 | 26 |
| 2 | Abraham Silva, FARR | 13 | 236 | 1665 | 128.1 | 7.1 | 18 |
| 3 | Tyler Taumua, FARR | 12 | 214 | 1375 | 114.6 | 6.4 | 19 |
| 4 | Ryan Tuiasoa, PUN | 10 | 160 | 936 | 93.6 | 5.9 | 17 |
| 5 | Adam Noga, STL | 9 | 114 | 876 | 97.3 | 7.7 | 10 |
| 6 | Keelan Ewaliko, BAL | 8 | 91 | 751 | 93.9 | 8.3 | 12 |
| 7 | Lennox Jones, KEAL | 9 | 85 | 733 | 81.4 | 8.6 | 5 |
| 8 | Jacob Kukahiko, KAP | 10 | 126 | 719 | 71.9 | 5.7 | 9 |
| 9 | Alakai Kealoha, WNAE | 10 | 100 | 644 | 64.4 | 6.4 | 4 |
| 10 | Kaulana Apelu, KSK | 9 | 100 | 637 | 70.8 | 6.4 | 8 |
| 11 | Justin McCrary, MAUI | 7 | 113 | 540 | 77.1 | 4.8 | 2 |
| 12 | Jemery Willes, WNAE | 10 | 132 | 502 | 50.2 | 3.8 | 10 |
| 13 | Ishmil Scott, MOA | 10 | 101 | 494 | 49.4 | 4.9 | 3 |
| 14 | Dayton Furuta, MIL | 13 | 116 | 492 | 37.8 | 4.2 | 15 |
| 15 | Dusty Flores, BAL | 10 | 99 | 490 | 49 | 4.9 | 7 |
| 16 | Tristan Pebria, CAMP | 10 | 95 | 483 | 48.3 | 5.1 | 3 |
| 17 | Gerime Bradley, MCK | 8 | 79 | 479 | 59.9 | 6.1 | 5 |
| 18 | Jarrin Young, KAIL | 4 | 62 | 478 | 119.5 | 7.7 | 7 |
| 19 | Paul-Andrew Rhoden, CAMP | 9 | 87 | 462 | 51.3 | 5.3 | 4 |
| 20 | Polikapo Liua Jr., KAH | 10 | 59 | 416 | 41.6 | 7.1 | 5 |
| 21 | Jordan Cristobal, KEAL | 8 | 97 | 414 | 51.8 | 4.3 | 4 |
| 22 | Isaiah Alama, WAIP | 9 | 59 | 413 | 45.9 | 7.0 | 4 |
| 23 | Kaimi Paredes, WAIP | 9 | 116 | 400 | 44.4 | 3.4 | 7 |
| 24 | Mana Kaahanui, AIEA | 8 | 73 | 397 | 49.6 | 5.4 | 8 |
| 25 | Justin Tago-Su'e, CAMP | 10 | 74 | 358 | 35.8 | 4.8 | 5 |
| 26 | Matapua Tulafale, WAIP | 9 | 67 | 334 | 37.1 | 5.0 | 3 |
| 27 | Randon Tuitama, KAIM | 6 | 87 | 333 | 55.5 | 3.8 | 3 |
| 28 | Soane Vaohea, MAUI | 7 | 85 | 324 | 46.3 | 3.8 | 3 |
| 29 | David Fangupo, KEAL | 7 | 46 | 316 | 45.1 | 6.9 | 6 |
| 30 | Ikaika Piceno, LEI | 11 | 113 | 312 | 28.4 | 2.8 | 5 |
| 31 | Dylan Keomaka, KAP | 9 | 60 | 271 | 30.1 | 4.5 | 1 |
| 32 | Mathias Tuitele-Iafeta, MCK | 7 | 45 | 265 | 37.9 | 5.9 | 1 |
| 33 | Kaleo Yanai, MOA | 9 | 49 | 252 | 28 | 5.1 | 2 |
| 34 | Kaulana Vinoya, STL | 8 | 43 | 244 | 30.5 | 5.7 | 4 |
| 35 | Giuseppe Zapataoliva, KEAL | 7 | 24 | 241 | 34.4 | 10.0 | 1 |
| 36 | Mana Reis, KAP | 10 | 52 | 240 | 24 | 4.6 | 4 |
| 37 | Kainoa Kipapa, KEAL | 7 | 57 | 231 | 33 | 4.1 | 6 |
| 38 | Cid Camanse-Stevens, KSK | 10 | 57 | 227 | 22.7 | 4.0 | 8 |
| 39 | Richard Parham, MOA | 9 | 47 | 222 | 24.7 | 4.7 | 3 |
| 40 | Tristan Spikes, HILO | 6 | 43 | 192 | 32 | 4.5 | 1 |
| 41 | Drew Kell, HILO | 6 | 48 | 190 | 31.7 | 4.0 | 4 |
| 42 | Kamalii Olayan-Keawe, MIL | 8 | 38 | 182 | 22.8 | 4.8 | 0 |
| 43 | Allan Cui, STL | 9 | 34 | 179 | 19.9 | 5.3 | 3 |
| 44 | Kainoa Simao, KSK | 7 | 38 | 171 | 24.4 | 4.5 | 1 |
| 45 | Fredrick Welch, KAIL | 8 | 44 | 167 | 20.9 | 3.8 | 0 |
| Antonio Boies, MIL | 10 | 34 | 167 | 16.7 | 4.9 | 0 | |
| Donovan Kelley, HILO | 6 | 29 | 167 | 27.8 | 5.8 | 1 | |
| 48 | Devin Preston, WKEA | 3 | 44 | 159 | 53 | 3.6 | 3 |
| 49 | Isaac Hurd, CAMP | 8 | 34 | 153 | 19.1 | 4.5 | 1 |
| 50 | Kean Wong, WKEA | 3 | 28 | 152 | 50.7 | 5.4 | 0 |
| GP | REC | YDS | YPG | YPC | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanawai Noa, PUN | 9 | 59 | 1289 | 143.2 | 21.8 | 16 |
| 2 | Keoni Piceno, LEI | 11 | 74 | 832 | 75.6 | 11.2 | 6 |
| 3 | Jeremy Tabuyo, STL | 10 | 49 | 770 | 77 | 15.7 | 10 |
| 4 | Dylan Pakau, WAIP | 7 | 31 | 763 | 109 | 24.6 | 9 |
| 5 | Ekolu Ramos, MIL | 10 | 52 | 747 | 74.7 | 14.4 | 10 |
| 6 | Erren Jean-Pierre, MIL | 13 | 45 | 668 | 51.4 | 14.8 | 8 |
| 7 | Kainoa Wilson, MIL | 13 | 45 | 600 | 46.2 | 13.3 | 5 |
| 8 | Donald Lambert, MOA | 10 | 35 | 537 | 53.7 | 15.3 | 9 |
| 9 | Austin Gerard, KSK | 9 | 30 | 517 | 57.4 | 17.2 | 4 |
| 10 | Pookela Nakamoto, WNAE | 8 | 22 | 472 | 59 | 21.5 | 4 |
| 11 | Preston Sinn, MIL | 6 | 36 | 453 | 75.5 | 12.6 | 2 |
| 12 | Kyle Urasaki, CAST | 9 | 25 | 445 | 49.4 | 17.8 | 4 |
| 13 | Kawehena Johnson, KAH | 11 | 19 | 436 | 39.6 | 22.9 | 5 |
| 14 | Brannon Bantolina, CAMP | 9 | 30 | 426 | 47.3 | 14.2 | 3 |
| 15 | Kamakana Apelu, AIEA | 7 | 24 | 419 | 59.9 | 17.5 | 2 |
| 16 | Fano Tuisila, KAIM | 8 | 35 | 417 | 52.1 | 11.9 | 3 |
| 17 | Noah Willey, PUN | 9 | 25 | 398 | 44.2 | 15.9 | 8 |
| 18 | Sheldon Pagba, MOA | 9 | 19 | 393 | 43.7 | 20.7 | 4 |
| 19 | Devan Stubblefield, STL | 10 | 25 | 384 | 38.4 | 15.4 | 2 |
| 20 | Josh Jenks, LEI | 10 | 46 | 382 | 38.2 | 8.3 | 2 |
| 21 | Jerrick Taboada, STL | 10 | 25 | 376 | 37.6 | 15.0 | 2 |
| 22 | Micah Kaimana, KAIL | 7 | 26 | 372 | 53.1 | 14.3 | 5 |
| 23 | Jon-Michael Sharsh, MOA | 10 | 33 | 359 | 35.9 | 10.9 | 6 |
| 24 | Colton Dayacos-Gaspar, MIL | 9 | 41 | 344 | 38.2 | 8.4 | 1 |
| 25 | Alton Julius, KAP | 10 | 15 | 341 | 34.1 | 22.7 | 5 |
| Dayton Kiko, WKEA | 3 | 13 | 341 | 113.7 | 26.2 | 5 | |
| 27 | Tyrell Tuiasosopo, MCK | 7 | 22 | 339 | 48.4 | 15.4 | 2 |
| 28 | Nick Rodriguez, LEI | 9 | 33 | 326 | 36.2 | 9.9 | 2 |
| 29 | Ryan Tuiasoa, PUN | 10 | 16 | 325 | 32.5 | 20.3 | 4 |
| 30 | Keanu Chung, WNAE | 8 | 24 | 324 | 40.5 | 13.5 | 2 |
| 31 | Noah Auld, KAIL | 9 | 26 | 321 | 35.7 | 12.3 | 3 |
| 32 | Lennox Jones, KEAL | 9 | 24 | 319 | 35.4 | 13.3 | 1 |
| Jayce Bantolina, CAMP | 6 | 16 | 319 | 53.2 | 19.9 | 4 | |
| 34 | Mitchell Moses, KAP | 9 | 24 | 307 | 34.1 | 12.8 | 1 |
| 35 | Ricky Ahlo-Pinera, STL | 10 | 34 | 302 | 30.2 | 8.9 | 2 |
| 36 | Amosa Amosa Jr., CAMP | 8 | 25 | 293 | 36.6 | 11.7 | 4 |
| 37 | Francis Evangelia, FARR | 7 | 16 | 291 | 41.6 | 18.2 | 2 |
| 38 | Keanu Chee, PUN | 8 | 25 | 287 | 35.9 | 11.5 | 0 |
| 39 | Dustin Camarillo, MIL | 11 | 26 | 282 | 25.6 | 10.8 | 1 |
| 40 | Kainoa Abreu, STL | 6 | 20 | 273 | 45.5 | 13.7 | 4 |
| James Hashimoto, FARR | 12 | 22 | 273 | 22.8 | 12.4 | 3 | |
| 42 | Raymond Pedrina, KSK | 6 | 15 | 270 | 45 | 18.0 | 2 |
| Ikaika Piceno, LEI | 11 | 27 | 270 | 24.5 | 10.0 | 1 | |
| Jacob Genegabus, HILO | 5 | 19 | 270 | 54 | 14.2 | 2 | |
| 45 | Mataio Fualema, WAIP | 6 | 14 | 247 | 41.2 | 17.6 | 2 |
| 46 | Trent Sitar, PUN | 7 | 22 | 241 | 34.4 | 11.0 | 0 |
| 47 | Isaiah Ukauka, CAST | 6 | 12 | 221 | 36.8 | 18.4 | 2 |
| 48 | Ryan Garces, BAL | 5 | 15 | 219 | 43.8 | 14.6 | 1 |
| 49 | Matapua Tulafale, WAIP | 9 | 14 | 218 | 24.2 | 15.6 | 1 |
| 50 | Donovan Kelley, HILO | 6 | 12 | 216 | 36 | 18.0 | 1 |
| RSH | REC | RET | DEF | FG | XP | 2PT | BLK | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aofaga Wily, KAH | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2 | Ryan Tuiasoa, PUN | 102 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 3 | Tyler Taumua, FARR | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |
| 4 | Abraham Silva, FARR | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 5 | Kanawai Noa, PUN | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Dayton Furuta, MIL | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 7 | Keelan Ewaliko, BAL | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Jacob Samsel, KAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 64 |
| 9 | Donald Lambert, MOA | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Jeremy Tabuyo, STL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Dylan Pakau, WAIP | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Ekolu Ramos, MIL | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Jemery Willes, WNAE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Adam Noga, STL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 15 | Abraham Reinhardt, BAL | 6 | 6 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Jacob Kukahiko, KAP | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 17 | Zacharia Coloma-Mariano, BAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| 18 | Kaulana Apelu, KSK | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| Erren Jean-Pierre, MIL | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
| Tyler Fitzsimmons, KSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | |
| 21 | Charles McDonald, PUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 48 |
| Kawehena Johnson, KAH | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Gerime Bradley, MCK | 30 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Cid Camanse-Stevens, KSK | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Dakota Turner, MIL | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Mana Kaahanui, AIEA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Noah Willey, PUN | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 28 | Lennox Jones, KEAL | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 45 |
| 29 | Kaimi Paredes, WAIP | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 30 | Jarrin Young, KAIL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Dusty Flores, BAL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 32 | Jacoby Cid, WNAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 41 |
| 33 | David Fangupo, KEAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |
| 34 | Polikapo Liua Jr., KAH | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Ikaika Piceno, LEI | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
| Keoni Piceno, LEI | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
| Kainoa Kipapa, KEAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | |
| 38 | Landon Ogawa, MOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 |
| 39 | Alakai Kealoha, WNAE | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Nephi Stevens, KSK | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Jon-Michael Sharsh, MOA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 42 | Dayton Kiko, WKEA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | Ryan Carlomany, MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 34 |
| 44 | Justin Tago-Su'e, CAMP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 45 | Jarin Morikawa, MIL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 46 | Sheldon Pagba, MOA | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kainoa Wilson, MIL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Micah Kaimana, KAIL | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Paul-Andrew Rhoden, CAMP | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Alton Julius, KAP | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |













