2012 Football - PLAYERS
SEARCH BY POSITION - DEFENSIVE ENDS
| NAME | TEAM | # | POS | HT | WT | YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacua, Isaiah | Bishop Gorman | 81 | DE | 6'3 | 255 | 11 | |
| Akutagama-Ramos, Micah | Kauai | 34 | WR/P/DE | 6'1 | 165 | 12 | |
| Alvarez, Isaiah | Kauai | 65 | OL/DE | 6'2 | 220 | 12 | |
| Angoco, Nicholas | Damien | 54 | DE | 5'4 | 195 | 11 | |
| Arakellan, Michael | USC | 54 | DE | 6'1 | 210 | 11 | |
| Baclayon, Enoka | Kauai | 53 | OL/DE | 5'10 | 220 | 12 | |
| Bernstein, Ryan | USC | 64 | DE | 5'10 | 225 | 9 | |
| Bingo, Ionaekawaiola | Moanalua | Moanalua | 65 | DE | 5'9 | 185 | 11 |
| Bohol, Chayne | Konawaena | 50 | OL/DE | 5'11 | 185 | 12 | |
| Breslin, Morgan | USC | 91 | De | 6'2 | 250 | 11 | |
| Britton, Tanner | Bishop Gorman | 75 | OT/DE | 6'2 | 258 | 12 | |
| Bryant, Kendall | Radford | Radford | 48 | TE/DE | 6'2 | 195 | 10 |
| Burks, Charles | USC | 45 | FB/DE | 6'0 | 230 | 9 | |
| Choi, Zeno | Kaiser | Kaiser | 9 | DE | 5'11 | 215 | 10 |
| Christy, Zach | West Anchorage | 68 | OL/DE | -- | -- | 11 | |
| Cressy, Kealalaua'e | Anuenue | 9 | TE/DE | 5'7 | 150 | 12 | |
| Deniz, Landon | Konawaena | 35 | DE | 5'8 | 160 | 12 | |
| Devon, Kennard | USC | 42 | DE | 6'3 | 260 | 12 | |
| Faamasino, Lui | West Anchorage | 44 | FB/DE | -- | -- | 11 | |
| Filimoni, Clement | McKinley | McKinley | 43 | TE/DE | 6'0 | 185 | 12 |
| Fisiiahi, Fitou | Kaiser | Kaiser | 6 | DE | 6'2 | 240 | 11 |
| Fomai, Kekoa | Service (AK) | 58 | OG/DE | 5'9 | 225 | 11 | |
| Forburger, Cullen | Damien | 89 | TE/DE | 5'11 | 200 | 12 | |
| Frank, Nainoa | Kalaheo | Kalaheo | 8 | DE/TE | 6'6 | 200 | 12 |
| Freestone, Timothy | Service (AK) | 81 | TE/DE | 6'0 | 190 | 12 | |
| Gonzalez, Eliot | Kealakehe | 44 | DE/TE | 6'2 | 230 | 12 | |
| Grace, Laimana | Konawaena | 52 | OL/DE | 5'11 | 185 | 12 | |
| Greene, Kevin | USC | 81 | DE | 6'4 | 255 | 11 | |
| Hall, Cooper | Bishop Gorman | 54 | DE | 5'9 | 185 | 11 | |
| Horton, Wes | USC | 96 | DE | 6'5 | 255 | 12 | |
| Ikehara, Zen | Kamehameha | Kamehameha | 9 | LB/DE | 6'2 | 210 | 12 |
| Judd, Kalawaia | Kauai | 12 | WR/DE | 6'2 | 170 | 10 | |
| Laros , Russell | Hawaii Prep | 53 | OL/DE | -- | 180 | 11 | |
| Lonso, Johnathan | Aiea | Aiea | 55 | DE | 5'9 | 180 | 12 |
| Lutali, Erik | Radford | Radford | 11 | DE/TE | 6'0 | 200 | 12 |
| Medeiros, Kevin | Konawaena | 81 | TE/DE | 5'10 | 170 | 10 | |
| Miller, Jeff | USC | 79 | DE | 6'2 | 225 | 9 | |
| Namoa, Peasipa | Kauai | 45 | TE/DE | 5'9 | 220 | 11 | |
| O'Neal, Devin | Radford | Radford | 42 | DE | 6'2 | 215 | 12 |
| Oakes, Dylan | Hawaii Prep | 5 | WR/DE | -- | 165 | 12 | |
| Paffenroth, Noah | Radford | Radford | 35 | LB/DE | 5'10 | 175 | 10 |
| Palleschi, Anthony | Hawaii Prep | 8 | WR/DE | -- | 175 | 9 | |
| Patton, Gabe | Moanalua | Moanalua | 50 | DE | 6'3 | 190 | 11 |
| Pearce, Michael | Service (AK) | 65 | OT/DE | 6'3 | 230 | 12 | |
| Perry, Justin | Hawaii Prep | 9 | WR/DE | -- | 155 | 9 | |
| Pili, Erich | Service (AK) | 74 | OT/De | 5'10 | 305 | 12 | |
| Reay, Zack | Kalaheo | Kalaheo | 63 | DE | 5'9 | 180 | 11 |
| Sale, Ualesi | Aiea | Aiea | 42 | DE | 6'3 | 225 | 12 |
| Schweitzer, Keoni | Kealakehe | 23 | LB/DE | 6'1 | 185 | 12 | |
| Sele, Christian | Kaiser | Kaiser | 42 | DE | 6'1 | 185 | 11 |
| Sio, Matthew | Aiea | Aiea | 95 | DE | 6'3 | 190 | 11 |
| Smirk, Jake | Bishop Gorman | 5 | DE | 6'2 | 237 | 12 | |
| Sopoaga-Kioa, Feke | Kealakehe | 77 | OT/DE | 6'2 | 290 | 11 | |
| Souza, Desmond | Kauai | 20 | WR/DE | 5'8 | 140 | 12 | |
| Subiono, Nathaneil | Kaiser | Kaiser | 51 | DE | 5'11 | 215 | 11 |
| Taliulu, Benjamin | Aiea | Aiea | 44 | DE | 6'1 | 200 | 11 |
| Teutau, Maake | Kealakehe | 20 | DE/FB/TE | 6'0 | 225 | 12 | |
| Thomas, Michael | Radford | Radford | 24 | DE | 5'11 | 180 | 12 |
| Townsend Jr., Greg | USC | 93 | DE | 6'3 | 260 | 9 | |
| Tui, Esene | West Anchorage | 52 | OL/DE | -- | -- | 12 | |
| Tulimasaelii, Lincoln | West Anchorage | 7 | WR/DE | -- | -- | 12 | |
| Williams, Kui | McKinley | McKinley | 41 | TE/DE | 6'3 | 215 | 12 |
| Williams, Leonard | USC | 94 | DE | 6'5 | 270 | 9 | |
| Wilson, DeVante | USC | 95 | DE | 6'5 | 245 | 9 | |
| Woods, Josiah | Aiea | Aiea | 96 | DE | 5'10 | 190 | 11 |
| Yamada, Reese | Moanalua | Moanalua | 73 | DE | 5'7 | 178 | 11 |













