2012-13 Boys Basketball - STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH
OIA RED - EAST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| Kalaheo | 17-0 | 1018-670 |
| Moanalua | 13-4 | 947-718 |
| Farrington | 12-6 | 1072-913 |
| Kahuku | 8-6 | 791-721 |
| McKinley | 6-6 | 695-671 |
| Roosevelt | 5-7 | 655-655 |
| Kaimuki | 4-7 | 523-558 |
OIA RED - WEST
| TEAM | W-L | PF-PA |
|---|---|---|
| Kapolei | 12-3 | 800-626 |
| Pearl City | 11-5 | 724-608 |
| Mililani | 11-6 | 879-858 |
| Campbell | 7-6 | 634-618 |
| Leilehua | 6-5 | 516-487 |
| Radford | 3-8 | 440-520 |
| Waipahu | 1-9 | 417-560 |













