2011-12 Boys Basketball - STANDINGS
SELECT LEAGUE: [ OIA ] • ILH
OIA RED - EAST
| TEAM | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|
| Kahuku | 18-2-0 | 1248-969 |
| Moanalua | 11-7-0 | 845-805 |
| Kalani | 7-7-0 | 639-606 |
| Kaimuki | 5-9-0 | 697-700 |
| Castle | 3-9-0 | 497-549 |
| Roosevelt | 2-10-0 | 548-713 |
| Kailua | 1-10-0 | 457-601 |
OIA RED - WEST
| TEAM | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|
| Kapolei | 15-3-0 | 1021-788 |
| Leilehua | 12-6-0 | 982-814 |
| Mililani | 10-5-0 | 787-673 |
| Campbell | 7-4-0 | 525-487 |
| Pearl City | 10-7-0 | 704-656 |
| Waianae | 4-7-0 | 434-518 |
| Radford | 3-7-0 | 391-482 |
OIA WHITE - EAST
| TEAM | W-L-T | PF-PA |
|---|---|---|
| Kalaheo | 17-2-0 | 902-678 |
| McKinley | 13-6-0 | 958-786 |
| Farrington | 9-6-0 | 830-722 |
| Kaiser | 6-5-0 | 511-533 |
| Anuenue | 0-11-0 | 287-654 |









