2013 Baseball - PLAYERS
SEARCH BY POSITION - SHORTSTOP
| NAME | TEAM | # | POS | HT | YEAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Akau, Reid | Pearl City | 4 | 3B/SS/2B/P | 5\'9 | 12 |
| Andres, Alika | Kalaheo | 7 | SS/P | 5\'8 | 12 |
| Donahue, Christian | Iolani | 15 | SS | -- | 10 |
| Kahooilihala, Leland | Roosevelt | 7 | SS/2B/OF/P | 5'9 | 12 |
| Kiner Falefa, Isiah | Mid-Pacific | 11 | SS | 5'10 | 11 |
| Komoda, Jason | Pearl City | 10 | 2B/SS | 5\'8 | 10 |
| Omura, Slayde | Seabury Hall | 1 | SS | 5'8 | 11 |
| Sakata, Edison | Roosevelt | 16 | SS/P | 5'6 | 11 |
| Tokunaga, Tyler | Pearl City | 1 | SS/2B/P | 5\'8 | 12 |
| Tsukano, Dustin | Roosevelt | 3 | 3B/SS | 5'8 | 10 |













